Cплит-система Mitsubishi Electric MFZ/MUFZ-KJ35 VEHZ
- Запорная арматура
- Кондиционеры
- Вентиляция Aereco
- Котельные- готовые решения
- Климатическая техника
- Вентиляция
- Работа в режиме нагрева до -25°C.
- Стабильная теплопроизводительность при низкой наружной температуре.
- Мощное и быстрое оттаивание наружного теплообменника.
- Предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки, а также для интерьеров, где предпочтительна напольная установка.
- Изящный дизайн, компактная и легкая конструкция. Низкий уровень шума.
- Подача воздуха вверх или в двух направлениях: вверх и вниз. Система воздухораспределения имеет 3 направляющих воздушного потока с независимым приводом.
- Беспроводный пульт со встроенным недельным таймером.
- Режим дежурного отопления «I save».
- Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного интерфейса MAC-333IF можно подключить настенный проводной пульт управления PAR-33MAAG. Этот пульт имеет русифицированный пользовательский интерфейс.
- Наноплатиновый фильтр, в волокна которого встроены платиново-керамические частицы нанометрового диапазона. Фильтр осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи. Предусмотрена антиаллергенная фильтрующая вставка (опция).
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
Характеристики внутреннего блока:
Параметр | Значение |
---|---|
Холодопроизводительность | 2.50 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.540 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 8.10 (A++) |
Уровень шума (охлаждение) | 20-25-30-35-39 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 59 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 3.40 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.770 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.40 (A+) |
Уровень шума (нагрев) | 19-25-30-35-41 дБ(А) |
Расход воздуха (мин.) | 234 м3/ч |
Расход воздуха (макс.) | 492 м3/ч |
Вес | 15.0 кг |
Размеры ШхГхВ, мм | 750x215x600 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
Макс. длина магистрали | 20 м |
Макс. перепад высот | 12 м |
Страна производитель | Япония |
Характеристики наружного блока:
Параметр | Значение |
---|---|
Холодопроизводительность | 3.50 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.820 кВт |
Рабочий ток (охлаждение) | 10.50 А |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 8.90 (A+++) |
Уровень звуковой мощности | 61 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 4.00 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.800 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.80 (A++) |
Уровень шума (нагрев) | 49 дБ(А) |
Вес | 37.0 кг |
Размеры ШхГхВ, мм | 800x285x550 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Пусковой ток | 3.90 А |
Коэффициент мощности не менее | 0.91 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
Макс. длина магистрали | 20 м |
Макс. перепад высот | 12 м |
Заводская заправка хладагента | 1.15 кг |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -25 … +24°C WB |
Страна производитель | Таиланд |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий