Оконное гигрорегулируемое приточное устройство Aereco EMM2(белый)
- Запорная арматура
- Кондиционеры
- Вентиляция Aereco
- Котельные- готовые решения
- Климатическая техника
- Вентиляция
Тип установки | Оконный |
---|
- Гигрорегулируемая система: контролирует расход воздуха в зависимости от уровня относительной влажности внутри помещения.
- Легкое техническое обслуживание: нет необходимости в регулировке, достаточно очищать от пыли один раз в год.
- Направленный поток воздуха (горизонтальный) с помощью специальной проставки.
- Компактный дизайн: высота всего 31 мм.
- Переключатель режимов работы.
- Дополнительный расход воздуха с помощью специальной проставки.
- Тонкий корпус для обеспечения легкого монтажа в оконный профиль
Приточное устройство | EMM² 5-35 | EMM² 11-35 | EMM² 24 | EMM² 35 | |
Стандартный код | EHM1276, EHM1283, EHM1279 |
EHM1256, EHM1284, EHM1285, |
EFM1290 | EFM1292 | |
Аэродинамика | |||||
Гигрорегулирование | ■ | ■ | – | – | |
Переключатель режимов работы | ■ | – | – | – | |
Расход воздуха (мин.-макс.) при 10 Па | м3/ч | 5-35 | 11-35 | 24 | 35 |
Расход воздуха (мин.-макс.) при 10 Па с дополнительной проставкой E-EMM² |
м3/ч | 22-45 | 26-45 | 36 | 45 |
Максимальная площадь открытия | мм2 | 3 600 | 3 600 | 2 500 | 3 600 |
Акустика | |||||
Dn,e,w (C ; Ctr)(1)Звукоизоляция при максимальном открытии | дБ | 31 (0 ; 1) | 31 (0 ; 1) | 31 (0 ; 1) | 31 (0 ; 1) |
Dn,e,w (C ; Ctr)(2)Звукоизоляция при максимальном открытии с козырьком A-EMM |
дБ | 36 (0 ; 0) | 36 (0 ; 0) | 36 (0 ; 0) | 36 (0 ; 0) |
Аксессуары | |||||
Проставка для дополнительного расхода воздуха(3) | E-EMM² (AEA1335) | ||||
Проставка для направленного потока воздуха(3) | O-EMM² (AEA1339) | ||||
Плоский козырек | AP | AP | AP | AP | |
Акустический козырек | A-EMM | A-EMM | A-EMM | A-EMM | |
Стандартный козырек | AS | AS | AS | AS | |
Козырек с контролем потока воздуха | AC | AC | AC | AC | |
Прочие характеристики | |||||
Вес | г | 195 | 195 | 175 | 175 |
Цвет | белый, тик, дуб | ||||
Материал корпуса | ПС, АБС | ПС, АБС | ПС, АБС | ПС, АБС | |
Монтаж | |||||
Технологическое отверстие | мм | EMM²: 2 x (172 x 12) ; EMM + E-EMM²: 2 x (172 x 16) | |||
Установка на окне | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Установка на рольставни | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Установка в помещении | спальня / гостиная |
■ : стандарт
(1) С козырьками AC, AS или AP без проставки.
(2) Стандартная версия, без проставки.
(3) Проставки E-EMM² и O-EMM² вместе не используются.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий