Сплит-система Mitsubishi Electric MS/MU-GF50VA
- Автоматика
- Запорная арматура
- Кондиционеры
- Вентиляция Aereco
- Котельные- готовые решения
- Климатическая техника
- Вентиляция
- Корпус изготовлен изготовлен из высококачественной пластмассы, имеющей гладкую полированную поверхность.
- Низкий уровень шума — от 25 дБ(А).
- Достигнута высокая энергоэффективность в классе безынверторных систем.
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
- Антиоксидантный фильтр замедляет процессы старения.
- Работа в режиме охлаждения при –30°С (при установке низкотемпературного комплекта)
Параметр | Значение |
---|---|
Холодопроизводительность | 4.85 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.480 кВт |
Энергоэффективность (EER) | 3.28 |
Уровень шума (охлаждение) | 34-38-42-45 дБ(А) |
Расход воздуха (мин.) | 642 м3/ч |
Расход воздуха (макс.) | 1086 м3/ч |
Вес | 16.0 кг |
Размеры ШхГхВ, мм | 1100х238х325 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Пусковой ток | 33.50 А |
Макс. рабочий ток | 12.00 А |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) |
Диаметр дренажа | 16 |
Макс. длина магистрали | 30 м |
Макс. перепад высот | 10 м |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | +21 … +46°C |
Страна производитель | Таиланд |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий