Сплит-система Mitsubishi Electric MS/MU-GF80VA
- Автоматика
- Запорная арматура
- Кондиционеры
- Вентиляция Aereco
- Котельные- готовые решения
- Климатическая техника
- Вентиляция
- Корпус изготовлен изготовлен из высококачественной пластмассы, имеющей гладкую полированную поверхность.
- Низкий уровень шума — от 25 дБ(А).
- Достигнута высокая энергоэффективность в классе безынверторных систем.
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
- Антиоксидантный фильтр замедляет процессы старения.
- Работа в режиме охлаждения при –30°С (при установке низкотемпературного комплекта)
Параметр | Значение |
---|---|
Холодопроизводительность | 8.00 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.780 кВт |
Энергоэффективность (EER) | 2.78 |
Уровень шума (охлаждение) | 37-42-47-50 дБ(А) |
Расход воздуха (мин.) | 882 м3/ч |
Расход воздуха (макс.) | 1206 м3/ч |
Вес | 16.0 кг |
Размеры ШхГхВ, мм | 1100х238х325 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Пусковой ток | 79.50 А |
Макс. рабочий ток | 20.50 А |
Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) |
Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) |
Диаметр дренажа | 16 |
Макс. длина магистрали | 30 м |
Макс. перепад высот | 15 м |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | +21 … +46°C |
Страна производитель | Таиланд |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий