Вентилятор Aereco V2A
- Автоматика
- Запорная арматура
- Кондиционеры
- Вентиляция Aereco
- Котельные- готовые решения
- Климатическая техника
- Вентиляция
Удобство размещения и комфорт в обслуживаемой зоне
Лучшая вентиляция часто та, которую никто не замечает. Вы не заметите вентилятор V2A: тихий, компактный, может быть установлен как в жилой зоне квартиры, так и на чердаке индивидуального дома. С ним вы легко оцените качество и скорость обновляемого воздуха. V2A может подключаться с одной или двумя вытяжными устройствами, расположенными в ванной комнате и туалете. Вентилятор оборудован электронно-управляемым двигателем с крайне малой потребляемой мощностью.
- Низкий уровень собственного шума: всего 32 дБ (A)* благодаря высокоэффективному двигателю и мощной звукоизоляции.
- Низкое потребление электроэнергии: всего 5,5 Вт*.
- Постоянное давление: специально для гигрорегулируемых вытяжных устройств.
- Легкая установка: плоский и компактный, может быть установлен как в жилой зоне, так и на чердаке.
- Легкое техническое обслуживание: чистка фильтра проводится раз в год и не требует специальных инструментов.
- Выход на 12 В переменного тока: подключение вытяжных устройств с пиковым режимом расхода воздуха.
*при 40 м3/ч
Центральный вентилятор для дома – 2 помещения | V2A 230V | |
Стандартный код | V2A032 | |
Аэродинамика | ||
Максимальный расход воздуха при 80 Па | м3/ч | 80 |
Максимальное давление | Па | 80 |
Акустика | ||
Уровень звукового давления при расходе воздуха 20 м3/ч (расстояние = 2м) | дБ(А) | 32 |
Уровень звукового давления при расходе воздуха 80 м3/ч (расстояние = 2м) | дБ(А) | 33 |
Электрика | ||
Напряжение/частота | 230 В / 50 Гц | |
Тип двигателя | электронное управление | |
Потребление энергии при расходе воздуха 40 м3/ч | Вт | 5.5 |
Потребление энергии при расходе воздуха 80 м3/ч | Вт | 13 |
Класс защиты | IP30 | |
Прочие характеристики | ||
Вес | кг | 3.9 |
Цвет | серый | |
Материал корпуса | ПС | |
Размеры | мм | 390 x 390 x 176 |
Монтаж | ||
Число имеющихся входных соединений | 4 | |
Максимальное число подключаемых вытяжных устройств | 2 | |
Входные соединения* | мм | ø80 |
Соединения на выходе | мм | ø100 |
Установка | в отапливаемом помещении, на чердаке / крепление на стене, потолке, на полу | |
Техническое обслуживание | ||
Фильтр | ■ (съемный) | |
Очистка | снятие крышки корпуса без инструментов | |
Съемный электронный модуль | ■ (замена двигателя без демонтажа вентилятора) | |
Работа вентилятора | ||
Рабочее колесо с прямым приводом | ■ | |
Максимальная скорость вращения двигателя | об/мин | 1395 |
Дополнительные функции | ||
12 В для подключения вытяжных устройств с пиковым расходом воздуха | ■ |
■: стандарт
* Дополнительные аксессуары: адаптеры ø80/100 мм и ø80/125 мм
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий